鍍銅相關化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 氰化亞銅電鍍 | 電鍍化學藥劑 | 氰化亞銅 | 白色粉末 | |
| 氰化銅鈉 | 白色結晶性粉末 | |||
| 氰化銅鉀 | 白色結晶性粉末 | |||
| pH控制使用 | 氫氧化鉀 | 白色粉末 | ||
| 光澤劑 | 硫氰酸鉀 | 白色結晶性粉末 | ||
焦磷酸銅電鍍 |
電鍍化學藥劑 |
焦磷酸銅 | 淡藍色結晶粉末 | |
| 焦磷酸鉀 | 白色粉末 | |||
光澤劑 |
掛鍍用ES | 淡黃色液體 | ||
| 滾鍍用 BARREL A | 無色液體 | |||
| 滾鍍用 BARREL B | 淡黃色液體 | |||
| Cu-RP300 | 淡黃色液體 | |||
| 硫酸銅電鍍 | 電鍍化學藥劑 | 硫酸銅 | 淡藍色結晶粉末 | |
| 光澤劑 | RS-100 A(滾鍍) | 深藍色液體 | ||
| RS-100 B(滾鍍) | 黃綠色液體 | |||
| RS-100 MU(滾鍍) | 黃綠色液體 | |||
| TS-200 A(掛鍍) | 深藍色液體 | |||
| TS-200 B(掛鍍) | 黃綠色液體 | |||
| TS-200 MU(掛鍍) | 黃綠色液體 |
鍍鎳相關化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 一般電鍍 | 電鍍化學藥劑 | Nickel Chloride | 綠色結晶粉末 | |
| Nickel Sulfate | 綠色結晶粉末 | |||
| 電鍍光澤劑 | Nickelight 98-1,98-2(掛鍍) | 淡黃色液體 | ||
| Rotor 98-1,98-2(滾鍍) | 淡黃色液體 | |||
| pH控制使用 | Nickel Carbonate | 淡綠色結晶粉末 | ||
| 針孔防止劑 | PITLESS | 無色液體 | ||
| 金屬雜質抑制劑 | ELMIN-O , ELMIN-N | 無色液體 | ||
| 氨基磺酸鎳電鍍 | 電鍍化學藥劑 | 氨基磺酸鎳(60%) | 綠色液體 | |
| 高純度氨基磺酸鎳(60%) | 綠色液體 | |||
| 氨基磺酸鎳(65%) | 綠色液體 | |||
| 氨基磺酸鎳 | 綠色結晶粉末 | |||
| 氨基磺酸鎳(無硼酸系統) | 淡黃色液體 | |||
| 溴化鎳(50%) | 綠色液體 | |||
| 添加劑 | NSF-E,X,H-1,H-2,H-3,H-4, H-5 | |||
| 針孔防止劑 | PITLESS-S | 無色液體 |
鍍鋅相關化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
氰化鋅 |
電鍍化學藥劑 |
醋酸鋅 | 白色粉末 | |
| 碳酸鋅 | 白色粉末 |
鍍錫相關化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 酸性鍍錫 | ||||
| 電鍍化學藥劑 | 硫酸亞錫 | 白色粉末 | ||
| 氯化亞錫 | 白色結晶性粉末 | |||
| 添加劑 | SN-NS (光澤錫) | |||
| SN-NB (光澤錫) | ||||
| TIN-SB (霧錫) | ||||
| SN-50 (半光澤錫) | ||||
| 鹼性鍍錫 | 電鍍化學藥劑 | 錫酸鈉 | 白色結晶性粉末 | |
| 錫酸鉀 | 白色結晶性粉末 | |||
| 焦磷酸錫 | 白色粉末 |
其他電鍍化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 黃銅電鍍 | 電鍍化學藥劑 | 黃銅鹽 | 白色塊狀 | |
| 黑化使用 | 碳酸銅 | 淺綠色粉末 | ||
| 其他 | 電鍍化學藥劑 | 硫酸鎳銨 | 綠色結晶粉末 | |
| 氰化鎳鉀 | 橘色結晶性粉末 | |||
| 蝕刻使用 | 氯化鈷 | 暗紅色結晶性粉末 | ||
| 氯化銅 | 藍綠色結晶粉末 |
電鑄相關化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 氨基磺酸 | 電鍍化學藥劑 | 氨基磺酸鎳 (60%) | 綠色液體 | |
| 高純度氨基磺酸鎳(60%) | 綠色液體 | |||
| 氨基磺酸鎳 (65%) | 綠色液體 | |||
| 氨基磺酸鎳 | 綠色結晶粉末 | |||
| 氨基磺酸鈷 (50%) | 紅紫色液體 | |||
| 氨基磺酸錳 (50%) | 暗紅色液體 | |||
| 氨基磺酸銦 (35%) | 無色液體 | |||
| 氨基磺酸銅 (40%) | 藍色液體 | |||
| 脫模劑 | 銅/銀本體使用 | Mold lubricant ES | ||
| 銅,黃銅,銀本體使用 | NIKKA NONTACK A solution | |||
| 鎳,不鏽鋼,鉻,鐵本體使用 | NIKKA NONTACK A solution, B solution |
鋁合金相關化學藥劑
| 種類 | 應用 | 項目 | 外觀 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化鋁處理 | 封口劑 | 萬能型封口劑 | 淺綠色粉末 | |
| 無鎳封口劑 | 淺綠色粉末 | |||
| 中溫封口劑 | 淺綠色粉末 | |||
| 醋酸鎳 | 淺綠色結晶粉末 | |||
| 醋酸鈷 | 玫瑰色結晶粉 | |||
| 著色劑 | 硫酸亞錫 | 白色粉末 | ||
| 硫酸鎳 | 綠色結晶粉末 | |||
| 硫酸鈷 | 深紅色結晶粉末 |
鍍鉻相關化學藥劑
| 種類 | 應用• 特性 |
|---|---|
| 三價鉻 | 1.色澤與六價鉻極相近之優良三價鉻鍍液。 2.鍍液中不含任何有毒及具腐蝕之六價鉻。 3.管理簡單、藥液穩定佳,低電流極佳 4.高電流密度操作亦不產生燒灼,採用碳晶板 5.為陽極,沉積速度快、硬度高。 6.可用特殊樹脂過濾可有效控制金屬不純物之影響。 |
| 黑色三價鉻 | 1.鍍液中不含任何有毒及具腐蝕之六價鉻。 2.管理簡單、藥液穩定佳,低電流極佳 3.高電流密度操作亦不產生燒灼,採用碳晶板 4.為陽極,沉積速度快、硬度高。 5.可用特殊樹脂過濾可有效控制金屬不純物之影響。 |